De volgende tarieven gelden per 1 januari 2025.
| 2025 | |||||
| Eurovergunning (wegvervoer) | |||||
| Behandeling aanvraag Eurovergunning | € 247,00 | ||||
| Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning | € 126,00 | ||||
| Vergunningbewijzen (wegvervoer) | |||||
| Afgifte binnenlands vergunningbewijs | € 26,25 | ||||
| Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) | € 26,25 | ||||
| Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) | € 26,25 | ||||
| Jaarlijkse heffing per (Euro)vergunningbewijs (wordt per halfjaar gefactureerd, dus € 12,50) | € 25,00 | ||||
| Administratiekosten verhuismutatie (omwisseling documenten na naam/adreswijziging) | € 25,75 | ||||
| Ritmachtigingen (wegvervoer) | |||||
| Afgifte ritmachtiging | € 10,00 | ||||
| Afgifte termijnmachtiging | € 52,50 | ||||
| CEMT-vergunning (wegvervoer) | |||||
| Behandeling aanvraag CEMT-jaarvergunning | € 79,00 | ||||
| Afgifte CEMT-jaarvergunning | € 147,00 | ||||
| Afgifte CEMT-verhuisvergunning | € 75,00 | ||||
| Bestuurdersattest niet EU-chauffeur (wegvervoer) | |||||
| Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer | € 142,00 | ||||
| Behandeling aanvraag nationaal certificaat personenvervoer | € 105,00 | ||||
| Behandeling verlenging nationaal certifcaat personenvervoer | € 52,50 | ||||
| Documenten t.b.v. visumaanvraag | |||||
| Afgifte verklaring visumaanvraag Rusland | € 52,50 | ||||
| TIR-carnet (wegvervoer) (excl. btw) | |||||
| Aanmelding TIR-systeem | € 93,50 | ||||
| Afgifte TIR-carnet 6-bladig | € 63,00 | ||||
| Afgifte TIR-carnet 16-bladig | € 70,50 | ||||
| Verzekering A | € 7,50 | ||||
| Verzekering B | € 42,00 | ||||
| Bemiddeling bij geschillen EETS (excl. btw) | |||||
| Uurtarief | € 300,00 |
De NIWO brengt geen btw in rekening
De NIWO brengt wel btw in rekening voor TIR-activiteiten, omdat dit een niet-wettelijke taak van de NIWO is.